簡(jiǎn)要描述:固定鍛鋼球閥化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴(yán)重的天然氣長(zhǎng)輸管線。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
| 件名 | 材料(材料代號(hào)) | ||
C | P | R | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
2 | 閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZGOCr18Ni12MO2Ti |
3 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
4 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni12MO2Ti |
5 | 閥座 | 聚四氟乙烯(F)或高強(qiáng)度復(fù)合聚四氟乙烯(PPL) | ||
6 | 填料 | 聚四氟乙烯或柔性石墨 | ||
7 | 執(zhí)行器 | GT系列 氣源壓力04~0.7Mpa | ||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 |
要外形和連接尺寸單位(mm):
Q614F-16 | |||||||
通徑20DN | d | G | L | L1 | H | W | |
Mm25 | in | ||||||
15 | 1/2″ | 12 | G1/2″ | 60 | 30 | 110 | 140 |
20 | 3/4″ | 15 | G3/4″ | 74 | 37 | 115 | 140 |
25 | 1″ | 20 | G1″ | 80 | 40 | 120 | 140 |
32 | 1 1/4″ | 25 | G1 1/4″ | 104 | 52 | 135 | 164 |
40 | 1 1/2″ | 34 | G1 1/2″ | 114 | 57 | 145 | 164 |
50 | 2″ | 48 | G2″ | 140 | 70 | 190 | 190 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185621 管理登陸