簡(jiǎn)要描述:船用穩(wěn)壓閥在進(jìn)口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定的范圍內(nèi),保護(hù)其后的生活生產(chǎn)器具。
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 公稱壓力 | 常壓 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品概述:
HDMV31船用穩(wěn)壓閥是采用控制閥體內(nèi)的啟閉件的開度來(lái)調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量,將介質(zhì)的壓力降低,同時(shí)借助閥后壓力的作用調(diào)節(jié)啟閉件的開度,使閥后壓力保持在一定范圍內(nèi),在進(jìn)口壓力不斷變化的情況下,保持出口壓力在設(shè)定的范圍內(nèi),保護(hù)其后的生活生產(chǎn)器具。
船用穩(wěn)壓faHDMV31是氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的一個(gè)*配件,主要作用是將氣源的壓力減壓并穩(wěn)定到一個(gè)定值,以便于調(diào)節(jié)閥能夠獲得穩(wěn)定的氣源動(dòng)力用于調(diào)節(jié)控制。
本產(chǎn)品符合GB/T4213-92。
閥體
閥體型式 | 直通單座套筒式鑄造球型閥 | |
公稱通徑DN(mm) | 20、25、40、50、65、80、100、150、200mm | |
公稱壓力 | ANSI 125、150、300、600、JIS 10、20、30、40K、PN1.6、4.0、6.4MPa | |
連接型式 | 法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型;焊接連接:嵌接焊SW | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124、JB/T79-94等 | |
材樣 料 | 鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti)等 | |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式:填料 | |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織 | |
上 閥蓋 型式 | 常溫型(P) | -17~+230℃ |
伸長(zhǎng)Ⅰ型(E1) | -45~-17℃、+230~+566℃ | |
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2I) | -100~-45℃ | |
伸長(zhǎng)Ⅱ型(E2W) | -196~-100℃ | |
注: | 工作溫度不準(zhǔn)超過各種材料的允許范圍。 |
閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 單座套筒式柱塞型壓力平衡式閥芯 | ||
高容量流量特性 | 金屬閥座 | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖 | 注:整體式和分離式套筒應(yīng)根據(jù)公稱通徑、材料和工作溫度而定。 |
軟閥座 | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖 | ||
高精度流量特性 | 金屬閥座 | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖 | |
軟閥座 | 等百分bi特性(%)和線性特性(L),參考流量特性曲線圖 | ||
材 料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9T(304)i、1Cr18Ni12Mo2T(316)i、17-4PH、9Cr18、316L) | ||
注: | 關(guān)于聚四氟乙烯閥座的工作溫度和壓差,參考流量特性曲線圖 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
掃一掃 微信咨詢
©2024 展業(yè)閥門有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18036828號(hào)-6 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:185621 管理登陸